Add Your Site Set New Password

Login
First Baptist Church

First Baptist Church

Independent Baptist Church in Altoona Kansas

Member Since: 2018-04-06 00:00:00
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

First Baptist Church Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.6 0.6 0.3 0.3 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
July 03 3 3 3 3 0 0
July 02 2 2 0 0 0 0
July 01 0 0 0 0 0 0
June 30 0 0 0 0 0 0
June 29 0 0 0 0 0 0
June 28 1 1 0 0 0 0
June 27 0 0 0 0 0 0
June 26 0 0 0 0 0 0
Highest 6 55 3 3 2 2
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 6.5 7.1 1.5 1.5 0.7 0.7
This Week 5 5 3 3 0 0
Last Week 6 6 1 1 0 0
Week 25 1 1 1 1 0 0
Week 24 2 2 0 0 0 0
Week 23 4 6 4 4 0 0
Week 22 5 7 2 2 0 0
Week 21 2 2 0 0 0 0
Week 20 11 11 2 2 2 2
Week 19 15 16 2 2 3 3
Week 18 14 15 0 0 2 2
Highest 23 61 6 6 8 8
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 24.5 25.7 3.1 3.1 3.3 3.3
This Month 5 5 3 3 0 0
Last Month 14 17 6 6 0 0
May 25 40 43 6 6 6 6
April 25 76 77 10 10 13 13
March 25 64 65 4 4 8 8
February 25 0 0 0 0 0 0
January 25 0 0 0 0 0 0
December 24 46 50 2 2 6 6
November 24 0 0 0 0 0 0
October 24 0 0 0 0 0 0
Highest 76 155 10 10 13 13
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 816 1,447 87 89 43 43