Add Your Site Set New Password

Login
Open Door  Baptist Church

Open Door Baptist Church

Independent, Fundamental, KJV-1611 only Pastor Bro. Wayne Murphy

Member Since: 2009-05-04 00:00:00
Average Rating: 3 / 5
Number of Ratings: 5
3/5

Reviews

Rate and Review This Site

Open Door Baptist Church Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Today 0 0 1 1 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
October 09 0 0 0 0 1 1
October 08 0 0 0 0 0 0
October 07 0 0 0 0 0 0
October 06 0 0 0 0 0 0
October 05 0 0 0 0 0 0
October 04 0 0 0 0 0 0
October 03 0 0 0 0 0 0
October 02 0 0 0 0 0 0
Highest 76 81 3 3 5 30
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.8 0.8 0.1 0.1
This Week 0 0 1 1 1 1
Last Week 0 0 0 0 0 0
Week 39 0 0 1 1 0 0
Week 38 0 0 0 0 0 0
Week 37 0 0 0 0 0 0
Week 36 0 0 3 3 0 0
Week 35 0 0 0 0 0 0
Week 34 0 0 0 0 0 0
Week 33 0 0 2 2 0 0
Week 32 0 0 1 1 0 0
Highest 452 475 5 5 14 31
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.3 0.3 3.0 3.0 0.2 0.2
This Month 0 0 1 1 1 1
Last Month 0 0 4 4 0 0
August 25 0 0 3 3 0 0
July 25 0 0 3 3 1 1
June 25 0 0 5 5 0 0
May 25 1 1 5 5 0 0
April 25 1 1 5 5 0 0
March 25 1 1 4 4 0 0
February 25 0 0 0 0 0 0
January 25 0 0 0 0 0 0
Highest 1,633 1,741 8 8 36 37
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 7,811 10,523 266 271 435 485